Year-end 2023 data accurate as of January 1, 2024.
| Offense | 2022 | 2023 | Percent Change |
|---|---|---|---|
| Homicide | 203 | 274 | 35% |
| Sex Abuse | 184 | 185 | 1% |
| Assault w/ a Dangerous Weapon | 1,387 | 1,407 | 1% |
| Robbery | 2,076 | 3,470 | 67% |
| Violent Crime – Total | 3,850 | 5,336 | 39% |
| Burglary | 1,054 | 1,092 | 4% |
| Motor Vehicle Theft | 3,756 | 6,829 | 82% |
| Theft from Auto | 7,827 | 7,797 | 0% |
| Theft (Other) | 10,814 | 13,349 | 23% |
| Arson | 4 | 11 | 175% |
| Property Crime – Total | 23,455 | 29,078 | 24% |
| All Crime – Total | 27,305 | 34,414 | 26% |




